Calcola il tuo risparmio energetico

Lampadina Tradizionale. N° Lampade Ore/giorno Giorni/anno Ore vita Lampada Homeled Ore vita
Lampadina incandescenza 40W 2.000 Homeled Bulb 8W 30.000
Lampadina incandescenza 60W 2.000 Homeled Bulb 10W 30.000
Lampadina incandescenza 75W 2.000 Homeled Bulb 12W 30.000
Lampadina Candela 20W 2.000 Homeled Candle 2W 30.000
Lampadina Candela 30W 2.000 Homeled Sob Candle 4W 30.000
Faretto alogeno 35W 3.000 Homeled Spot HQ3W 30.000
Faretto alogeno 50W 3.000 Homeled Spot HP 6W 30.000
AR111 alogeno 75W 3.000 Homeled AR111 Scop 75W 30.000
PAR30 Alogeno 75W 3.000 Homeled PAR30 Scob-15W 30.000
Tubo fluorescente a neon 18W 60cm 8.000 Homeled Stand. Tube 11W 50.000
Tubo fluorescente a neon 30W 90cm 8.000 Homeled Stand. Tube 17W 50.000
Tubo fluorescente a neon 36W 120cm 8.000 Homeled Stand. Tube 20W 50.000
Tubo fluorescente a neon 58W 150cm 8.000 Homeled Stand. Tube 24W 50.000
Plafoniera 4x18W fluorescente rett. 8.000 Homeled Stand. Panel 40W 50.000
Plafoniera 2x13W G24 Fluorescente circ. 8.000 Homeled Round Panel 15W 50.000
Plafoniera 2x18W G24 fluorescente circ. 8.000 Homeled Round Panel 22W 50.000
Plafoniera 2x22W G24 fluorescente circ. 8.000 Homeled COB PROF. 30W 50.000
Proiettore incasso alta pressione 35W 8.000 Homeled Angel 25W 30.000
Proiettore a binario alta pressione 50W 8.000 Homeled Thor 35W 30.000
Proiettore a binario alta pressione 75W 8.000 Homeled Angel 360XL 30.000
Faro alogeno 75W 1.000 Homeled Proiettore 10W 35.000
Faro alogeno 150W 1.000 Homeled Proiettore 20W 50.000
Faro alogeno 200W 1.000 Homeled Proiettore 30W 50.000
Faro alogeno 250W 1.000 Homeled Proiettore 50W 50.000
Lampada stradale SAP 70W 16.000 Homeled Mini Street L 30W 30.000
Lampada stradale SAP 150W 16.000 Homeled Street Light 85W 30.000
Proiettore alta pressione 75W 16.000 Homeled Tunnel Light 60W 30.000
Proiettore alta pressione 150W 16.000 Homeled Tunnel Light 90W 30.000
Lampada Campana bassa pressione 150W 16.000 Homeled High Bay 90W 30.000

 

Prezzo elettricita’ per Kw/h (euro)